RETOUR ACCUEIL PNEUS-SPORT

TABLEAU DES INDICES DE CHARGE
Indice de charge Charge (Kg) Indice de charge Charge (Kg)
80 450 Kg 103 875 Kg
81 462 Kg 104 900 Kg
82 475 Kg 105 925 Kg
83 487 Kg 106 950 Kg
84 500 Kg 107 975 Kg
85 515 Kg 108 1000 Kg
86 530 Kg 109 1030 Kg
87 545 Kg 110 1060 Kg
88 560 Kg 111 1090 Kg
89 580 Kg 112 1120 Kg
90 600 Kg 113 1150 Kg
91 615 Kg 114 1180 Kg
92 630 Kg 115 1215 Kg
93 650 Kg 116 1250 Kg
94 670 Kg 117 1285 Kg
95 690 Kg 118 1320 Kg
96 710 Kg 119 1360 Kg
97 730 Kg 120 1400 Kg
98 750 Kg 121 1450 Kg
99 775 Kg 122 1500 Kg
100 800 Kg 123 1550 Kg
101 825 Kg 124 1600 Kg
102 850 Kg
RETOUR HAUT DE PAGE

haut de page

Fermer cette fenêtre ]